父亲节日环食夏至日,全国各地观测时间表
- 风水玄学
- 用户投稿
- 2024-11-02 14:20:45
每年都有各种天象上演,据天文气象台报道,2020年6月21日就会发生一次日环食,且这一天又赶上夏至日和父亲节,是十分罕见以及难忘的,更有幸福团圆的美好象征,希望大家不要错过哦!
日环食几年一次
日环食是日食的一种,发生时太阳的中心部分黑暗,边缘仍然明亮,形成光环。这是因为月球在太阳和地球之间,但是距离地球较远,不能完全遮住太阳而形成的光环。日环食基本每年都会出现,但是因为观测角度问题,大部分日环食只度能是特定地区才能看见。此次就即将贯穿西藏、四川、重庆、贵州、湖南、江西以及福建南部和台湾中南部。
各地观看日环食时间表
地名 | 初亏 | 环食始 | 食甚 | 食分 | 食延 | 环食终 | 复圆 |
北京 | 14:33:24 | 15:50:18 | 0.5894 | 16:58:45 | |||
天津 | 14:35:00 | 15:52:11 | 0.6034 | 17:00:40 | |||
太原 | 14:25:13 | 15:48:26 | 0.6759 | 17:01:47 | |||
沈阳 | 14:46:44 | 15:54:17 | 0.4823 | 16:55:15 | |||
长春 | 14:50:12 | 15:52:47 | 0.4145 | 16:49:54 | |||
哈尔滨 | 14:52:46 | 15:51:05 | 0.3593 | 16:44:47 | |||
上海 | 14:45:33 | 16:06:18 | 0.7727 | 17:16:04 | |||
石家庄 | 14:29:24 | 15:50:35 | 0.6555 | 17:02:11 | |||
呼和浩特 | 14:23:49 | 15:43:45 | 0.6027 | 16:55:12 | |||
南京 | 14:39:45 | 16:02:44 | 0.7782 | 17:14:20 | |||
杭州 | 14:43:32 | 16:06:15 | 0.8113 | 17:17:21 | |||
合肥 | 14:36:43 | 16:01:23 | 0.7981 | 17:14:16 | |||
南昌 | 14:35:25 | 16:03:33 | 0.8995 | 17:18:28 | |||
济南 | 14:34:44 | 15:55:08 | 0.6713 | 17:05:43 | |||
郑州 | 14:27:45 | 15:53:33 | 0.7525 | 17:08:07 | |||
武汉 | 14:30:37 | 15:59:20 | 0.8624 | 17:15:09 | |||
长沙 | 14:28:53 | 16:00:21 | 0.9423 | 17:17:46 | |||
成都 | 14:04:23 | 15:43:03 | 0.9487 | 17:07:55 | |||
抚远 | 15:05:04 | 15:51:18 | 0.238 | 16:34:46 | |||
厦门 | 14:43:36 | 16:10:20 | 16:10:47 | 0.993 | 00分54秒 | 16:11:14 | 17:24:15 |
贵阳 | 14:13:31 | 15:52:06 | 0.944 | 17:15:08 | |||
福州 | 14:44:45 | 16:10:20 | 0.9365 | 17:22:52 | |||
广州 | 14:33:53 | 16:06:13 | 0.9054 | 17:23:14 | |||
南宁 | 14:21:16 | 15:58:45 | 0.8465 | 17:19:47 | |||
昆明 | 14:02:44 | 15:45:32 | 0.866 | 17:12:15 | |||
拉萨 | 13:26:38 | 15:13:08 | 0.953 | 16:50:43 | |||
西安 | 14:16:46 | 15:47:36 | 0.8056 | 17:06:28 | |||
兰州 | 14:04:12 | 15:37:21 | 0.7912 | 16:59:30 | |||
西宁 | 13:59:11 | 15:33:03 | 0.7865 | 16:56:32 | |||
银川 | 14:10:56 | 15:38:51 | 0.7054 | 16:56:57 | |||
乌鲁木齐 | 13:35:39 | 15:01:33 | 0.609 | 16:24:42 | |||
海口 | 14:30:09 | 16:04:53 | 0.786 | 17:23:12 | |||
重庆 | 14:11:13 | 15:48:31 | 0.962 | 17:11:28 | |||
漠河 | 14:50:44 | 15:38:11 | 0.221 | 16:23:10 | |||
喀什 | 13:06:37 | 14:36:22 | 0.7057 | 16:09:04 | |||
香港 | 14:36:59 | 16:08:20 | 0.891 | 17:24:28 | |||
澳门 | 14:35:38 | 16:07:35 | 0.8816 | 17:26:10 | |||
台北 | 14:49:56 | 16:13:29 | 0.9388 | 17:24:26 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1919100645@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇
56个民族节日大全一览表
下一篇
返回列表